-
Форма: вертикальная цилиндрическая;
-
Тип днищ: плоские, конические;
-
Объем: от 0,1 м3 до 75 м3;
-
Давление: гидростатическое;
-
Рабочая температура: от - 150°С до + 260°С в зависимости от вида полимеров;
-
Диаметр: 500...4000 мм
-
Высота: 500...4500 мм;
-
Перемешивающее устройство (мешалка): лопастная, рамная, якорная, пропеллерная, турбинная;
-
Материал: полиэтилен PE (ПНД), полипропилен PP (ПП), поливинилхлорид PVC (ПВХ), поливинилиденфторид PVDF (ПВДФ), перфторалоксид PFA (ПФА);
-
Назначение: для кислот, щелочей, различных агрессивных сред и химических жидкостей.
Емкость с перемешивающим устройством предназначена для перемешивания различных сред с целью протекания физических и химических реакций. Перемешивающее устройство состоит из следующих основных частей:
- привод (электродвигатель, редуктор), создающий крутящий момент;
- вал, передающий крутящий момент от привода к мешалке;
- уплотнение вала, служащее для герметизации посадки вал-реактор;
- мешалка, служащая для перемешивания.
Вал и мешалка перемешивающего устройства изготавливаются из полимерных материалов или футеруются ими.
Преимущества емкостей с перемешивающим устройством из полимерных материалов:
- высокая коррозионная стойкость, позволяющая применять реактора для многих химически агрессивных сред при соблюдении определенных условий (температура, концентрация);
- химическая устойчивость, благодаря чему полимер не вступает в реакцию с перемешиваемой средой;
- гладкая внутренняя поверхность, препятствующая скоплению и задержке реагентов и продуктов реакции;
- широкий диапазон рабочих температур от минус 40°С до плюс 90°С для отдельных видов полимеров;
- легкость обслуживания, заключающаяся в том, что емкости не требуют регулярного ухода;
- низкая теплопроводность, благодаря которой во многих случаях отсутствует необходимость использования теплоизоляции;
- экологическая безопасность, подтвержденная гигиеническим сертификатом;
- длительный срок эксплуатации.
Компания Ниотекс осуществляет производство емкостей c мешалкой в Москве. Приемлемые цены на оборудование. Действует доставка по всей России.
Емкости с перемешивающим устройством в Москве.
Объем, м3 |
Диаметр, мм |
Высота, мм |
Толщина корпуса, мм |
Тип днища |
Тип крышки |
Тип мешалки |
Материал |
0,1-3,0 |
500-800 |
500-6000 |
5-8 |
Плоское, коническое |
Плоская, коническая |
Лопастная, рамная, якорная, пропеллерная, турбинная |
ПНД, ПП |
0,3-4,5 |
800-1000 |
8-10 |
|||||
0,4-10,0 |
1000-1500 |
10-15 |
|||||
0,9-20,0 |
1500-2000 |
15-20 |
|||||
1,5-30,0 |
2000-2500 |
20-25 |
|||||
2,5-75,0 |
2500-4000 |
25-30 |
Емкости с размерами превышающими транспортный габарит собираются на монтаже.
Характеристика |
Значение |
||||||
PE (полиэтилен) |
PP-C (полипропилен блоксополимер) |
PP-H (полипропилен гомополимер) |
PVC-U (непластифицированный поливинилхлорид) |
PVC-C (хлорированный поливинилхлорид) |
PVDF (поливинилиденфторид) |
PFA (перфторалкоксид) |
|
Плотность, г/см3, DIN EN ISO 1183 |
0,96 |
0,91 |
0,9 |
1,44 |
1,52 |
1,78 |
2,15 |
Диапазон рабочих температур, °С |
от -50 до +60 |
от -20 до +80 |
от 0 до +100 |
от 0 до +60 |
от -40 до +95 |
от -30 до +140 |
от -190 до +260 |
Прочность при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 |
23 |
26 |
32 |
58 |
60 |
55 |
15 |
Модуль упругости при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 |
1100 |
1200 |
1400 |
3300 |
2500 |
1950 |
450 |
Удлинение при растяжении, %, DIN EN ISO 527 |
9 |
7 |
8 |
4 |
5 |
8 |
- |
Относительное удлинение при разрыве, %, DIN EN ISO 527 |
700 |
750 |
130 |
|
|
|
|
Средний коэффициент теплового линейного расширения, К-1, ISO 11359-2 |
1,8е-4 |
1,6е-4 |
1,6е-4 |
0,8е-4 |
0,7е-4 |
1,3е-4 |
1,4е-4 |
Ударная вязкость образца с надрезом по Шарпи, кДж/м2, DIN EN ISO 179 |
30 |
45 |
7 |
4 |
8 |
12 |
без излома |
Ударопрочность, кДж/м2, DIN EN ISO 179-1eU |
без излома |
без излома |
без излома |
- |
- |
без излома |
без излома |
Твердость по Шору D (15 c), DIN EN ISO 868 |
65 |
67 |
70 |
82 |
80 |
78 |
55 |
Твердость при вдавливании шарика, МПа, DIN EN ISO 2039-1 |
40 |
50 |
70 |
|
|
40 |
- |
Возгораемость, DIN 4102 |
B2 – нормально воспламеняемый |
B2 – нормально воспламеняемый |
B2 – нормально воспламеняемый |
B1 – трудно воспламеняемый
|
B1 – трудно воспламеняемый
|
B1 – трудновоспламеняемый |
B1 – трудновоспламеняемый |
Удельное поверхностное сопротивление, Ом*м, DIN IEC 60093 |
1e+14 |
1e+14 |
1e+14 |
1e+14 |
1e+13 |
1e+14 |
1e+15 |
Электрическая прочность, кВ/мм, DIN IEC 60243-1 |
47 |
52 |
58 |
34 |
39 |
25 |
33 |
Физиологическая безвредность согласно BfR |
да |
да |
да |
нет |
нет |
да |
- |
Соответствие требованиям FDA |
да |
да |
да |
|
|
да |
да |
Соответствие требованиям ЕС 10/2011 |
да |
да |
|
|
|
да |
- |
Технологические свойства |
высокая химическая стойкость, значительные показатели обрабатываемости, высокие показатели вязкости и жесткости, широкая область применения |
блочный сополимер; повышенная ударопрочность, в том числе при низких температурах; значительная химическая стойкость; пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений; широкая область применения |
длительная термостойкость, высокая химическая стойкость, отлично подходит для применения в химическом аппаратостроении и резервуаростроении, облучен альфа-частицами, хорошие показатели долговременной стойкости по отношению ко многим средам, высокая жесткость в верхней части температурного диапазона |
твердый ПВХ с повышенной прочностью, высокая светопроницаемость (до 88 %), высокая химическая стойкость, УФ-стойкость и стойкость к погодным условиям, повышенная ударопрочность, широкая область применения |
высокая химическая стойкость, значительная ударопрочность, очень хорошая обрабатываемость, очень термостойкий, УФ-стойкость и стойкость к погодным условиям, высокая жесткость, наилучшим образом подходит для резервуаростроения и аппаратостроения |
высокоэффективный материал, трудновоспламеняемый, значительная химическая стойкость, очень высокая стойкость к старению, высокая жесткость |
материал с очень высокими технологическими характеристиками, высокая химическая стойкость, отличные антиадгезионные свойства, различные возможности обработки, отличная стойкость к погодным условиям |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
70 | 1 | 1 | |||
80 | 1 | 1 | |||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
60 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
70 | 3 | 1 | 1 | ||
80 | 3 | 1 | 1 | ||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
60 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
70 | 1 | 1 | |||
80 | 1 | 1 | |||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
60 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
70 | 3 | 1 | |||
80 | 3 | 1 | |||
90 | 2 | ||||
100 | 2 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
30 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
50 | 3 | 3 | 1 | ||
60 | 3 | 3 | 1 | ||
70 | 3 | 2 | |||
80 | 3 | 2 | |||
90 | 2 | ||||
100 | 2 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
30 | 2 | ||||
40 | 2 | ||||
50 | 3 | ||||
60 | 3 | ||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
30 | 3 | ||||
40 | 3 | ||||
50 | |||||
60 | |||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
70 | 1 | 1 | |||
80 | 1 | 1 | |||
90 | 1 | 1 | |||
100 | 1 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 1 | 1 | 1 | ||
80 | 1 | 1 | 1 | ||
90 | 1 | 1 | |||
100 | 1 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 1 | 1 | 1 | ||
80 | 1 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 1 | |||
100 | 3 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 2 | 1 | 1 | ||
80 | 2 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 2 | |||
100 | 3 | 2 | |||
110 | 3 | ||||
120 | 3 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
70 | 1 | ||||
80 | 1 | ||||
90 | 2 | ||||
100 | 2 | ||||
110 | 3 | ||||
120 | 3 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
60 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
70 | 1 | ||||
80 | 1 | ||||
90 | 2 | ||||
100 | 2 | ||||
110 | 3 | ||||
120 | 3 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 2 | 1 | ||
60 | 3 | 2 | 1 | ||
70 | 2 | ||||
80 | 2 | ||||
90 | 3 | ||||
100 | 3 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
50 | 3 | 2 | 2 | ||
60 | 3 | 2 | 2 | ||
70 | 2 | ||||
80 | 2 | ||||
90 | 3 | ||||
100 | 3 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
30 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
40 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
50 | 3 | 3 | 3 | ||
60 | 3 | 3 | 3 | ||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 1 | 1 | 1 | ||
80 | 1 | 1 | 1 | ||
90 | 2 | 1 | |||
100 | 2 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 2 | 1 | 1 | ||
80 | 2 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 1 | |||
100 | 3 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 2 | 1 | 1 | ||
80 | 2 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 1 | |||
100 | 3 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
70 | 2 | 1 | 1 | ||
80 | 2 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 1 | |||
100 | 3 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
70 | 3 | 1 | |||
80 | 3 | 1 | |||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 1 | 1 | 1 | ||
50 | 1 | ||||
60 | 1 | ||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
60 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
70 | 2 | 2 | |||
80 | 2 | 1 | |||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
50 | 2 | 3 | 1 | ||
60 | 2 | 3 | 1 | ||
70 | 3 | 1 | |||
80 | 3 | 1 | |||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
20 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
30 | 1 | 2 | 1 | ||
40 | 1 | 2 | 1 | ||
50 | 2 | 1 | |||
60 | 2 | 1 | |||
70 | 1 | ||||
80 | 1 | ||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 2 | 1 | ||
30 | 2 | 1 | |||
40 | 2 | 1 | |||
50 | 2 | ||||
60 | 2 | ||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
30 | 1 | ||||
40 | 1 | ||||
50 |