Емкость 1 м³ d1500 коническое дно
Емкость в форме цилиндра, с коническим дном и крышкой, имеет диаметр — 1500 мм, высоту — 1000 мм, объем — 1 м³. Подходит для хранения воды, кислот, щелочей, различных химических жидкостей и агрессивных сред. Выполнена из прочного полипропилена, который подходит для работы при гидростатическом давлении. Подходящая температура зависит от рабочей среды: от –20 °С до +80 °С.
Вы можете оформить доставку транспортной компанией или забрать товар самостоятельно.
Производстве полимерных изделий, обеспечивая клиентов прочными и надежными решениями для хранения и транспортировки различных жидкостей и материалов.
Полипропиленовые емкости – это идеальный выбор для тех, кто ищет долговечность и универсальность. Процесс изготовления таких емкостей у нас проходит на современном оборудовании с использованием передовых технологий, что гарантирует высокое качество продукции. В "Ниотекс" вы можете не только купить готовые полипропиленовые емкости, но и заказать их изготовление по индивидуальным параметрам.
Мы изготавливаем полипропиленовые емкости на заказ, в том числе с возможностью выбора различных форм и размеров. Особенной популярностью пользуются емкости объемом 1 м³ с коническим дном и диаметром 1500 мм. Такие конструкции идеально подходят для различных производственных нужд и могут быть дополнены крышками для лучшей защиты содержимого.
Кроме того, наш ассортимент включает полипропиленовые реакторы, которые находят широкое применение в химической и фармацевтической промышленности. Мы обеспечиваем полный цикл производства полипропиленовых емкостей, что позволяет нам строго контролировать качество на каждом этапе.
"Ниотекс" – ваш надежный партнер по производству полипропиленовых емкостей в Москве. Мы ценим каждого клиента и предлагаем индивидуальный подход к каждому заказу. Обращайтесь к нам, чтобы получить консультацию специалистов и выбрать идеальное решение для ваших нужд. С нами покупка емкостей станет легкой и выгодной!
| Объём, м³ | Диаметр, мм | Высота, мм | Толщина корпуса, мм | Тип днища | Тип крышки | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 1000 | 8 | Коническое | Коническая | ПП-Б, ПП-Г |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 70 | 1 | 1 | |||
| 80 | 1 | 1 | |||
| 90 | 1 | ||||
| 100 | 1 | ||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | 3 | 1 | 1 | ||
| 80 | 3 | 1 | 1 | ||
| 90 | 1 | ||||
| 100 | 1 | ||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 60 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 70 | 1 | 1 | |||
| 80 | 1 | 1 | |||
| 90 | 1 | ||||
| 100 | 1 | ||||
| 110 | 1 | ||||
| 120 | 1 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 60 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 70 | 3 | 1 | |||
| 80 | 3 | 1 | |||
| 90 | 2 | ||||
| 100 | 2 | ||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | 3 | 3 | 1 | ||
| 60 | 3 | 3 | 1 | ||
| 70 | 3 | 2 | |||
| 80 | 3 | 2 | |||
| 90 | 2 | ||||
| 100 | 2 | ||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 30 | 2 | ||||
| 40 | 2 | ||||
| 50 | 3 | ||||
| 60 | 3 | ||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | 3 | ||||
| 40 | 3 | ||||
| 50 | |||||
| 60 | |||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 70 | 1 | 1 | |||
| 80 | 1 | 1 | |||
| 90 | 1 | 1 | |||
| 100 | 1 | 1 | |||
| 110 | 1 | ||||
| 120 | 1 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | ||
| 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90 | 1 | 1 | |||
| 100 | 1 | 1 | |||
| 110 | 1 | ||||
| 120 | 1 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | ||
| 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90 | 3 | 1 | |||
| 100 | 3 | 1 | |||
| 110 | 1 | ||||
| 120 | 1 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 2 | 1 | 1 | ||
| 90 | 3 | 2 | |||
| 100 | 3 | 2 | |||
| 110 | 3 | ||||
| 120 | 3 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | ||||
| 80 | 1 | ||||
| 90 | 2 | ||||
| 100 | 2 | ||||
| 110 | 3 | ||||
| 120 | 3 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 70 | 1 | ||||
| 80 | 1 | ||||
| 90 | 2 | ||||
| 100 | 2 | ||||
| 110 | 3 | ||||
| 120 | 3 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 3 | 2 | 1 | ||
| 60 | 3 | 2 | 1 | ||
| 70 | 2 | ||||
| 80 | 2 | ||||
| 90 | 3 | ||||
| 100 | 3 | ||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | 3 | 2 | 2 | ||
| 60 | 3 | 2 | 2 | ||
| 70 | 2 | ||||
| 80 | 2 | ||||
| 90 | 3 | ||||
| 100 | 3 | ||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 50 | 3 | 3 | 3 | ||
| 60 | 3 | 3 | 3 | ||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | ||
| 80 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90 | 2 | 1 | |||
| 100 | 2 | 1 | |||
| 110 | 1 | ||||
| 120 | 1 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 2 | 1 | 1 | ||
| 90 | 3 | 1 | |||
| 100 | 3 | 1 | |||
| 110 | 1 | ||||
| 120 | 1 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 2 | 1 | 1 | ||
| 90 | 3 | 1 | |||
| 100 | 3 | 1 | |||
| 110 | 1 | ||||
| 120 | 1 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 2 | 1 | 1 | ||
| 80 | 2 | 1 | 1 | ||
| 90 | 3 | 1 | |||
| 100 | 3 | 1 | |||
| 110 | 1 | ||||
| 120 | 1 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 70 | 3 | 1 | |||
| 80 | 3 | 1 | |||
| 90 | 1 | ||||
| 100 | 1 | ||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | 1 | ||||
| 60 | 1 | ||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 70 | 2 | 2 | |||
| 80 | 2 | 1 | |||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 50 | 2 | 3 | 1 | ||
| 60 | 2 | 3 | 1 | ||
| 70 | 3 | 1 | |||
| 80 | 3 | 1 | |||
| 90 | 1 | ||||
| 100 | 1 | ||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 30 | 1 | 2 | 1 | ||
| 40 | 1 | 2 | 1 | ||
| 50 | 2 | 1 | |||
| 60 | 2 | 1 | |||
| 70 | 1 | ||||
| 80 | 1 | ||||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | 2 | 1 | ||
| 20 | 1 | 2 | 1 | ||
| 30 | 2 | 1 | |||
| 40 | 2 | 1 | |||
| 50 | 2 | ||||
| 60 | 2 | ||||
| 70 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
| 120 |
| T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
| 10 | 1 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 40 | 1 | ||||
| 50 |
